5.00 L 10 CR65 Dunlop Racing Wet (484 compound)
Disponibile
Il Diametro di Calettamento del 500L10 CR65 Dunlop Racing Wet (484 compound) è 498 mm e il Larghezza è 165 mm.
Per ulteriori informazioni sul 500L10 CR65 Dunlop Racing Wet (484 compound) vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo [email protected]
500L10 CR65 Dunlop Racing Wet (484 compound)
LARGHEZZA INDICATO | RATIO | RADIAL | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITÀ | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | X | 10 | Dunlop Racing Wet | CR65 | Tubetype (con camera d'aria) |
Marca | Dunlop Racing |
---|---|
TIPO | Crossply Racing - L Section |
LARGHEZZA SEZIONE | 165 mm / 6.4" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 498 mm / 19.60" |
DIAMETRO | 10" / 254 mm |
BATTISTRADA SEZIONE | 120 mm / 4.72" |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A |
PESO DEL PNEUMATICI | 5.1 Kgs |
INDICE DI CARICO | N/A |
INDICE DI VELOCITÀ | N/A |
CAMERA D'ARIA | N/A |
TUBE OR TUBELESS | TT (con camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 3.5" - 5.5" |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 5.00 L 10 , 5.00 L10 , 5.00-10 , 5.00 -10 , 5.00 - 10 , 5.00X10 , 5.00 X10 , 5.00 X 10 , 5.00 10 , 500*10 , 500 *10 , 500 * 10 , 500/10 , 500 /10 , 500 / 10 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!