155HR15 Michelin XAS FF
Disponibile
Il Diametro di Calettamento del 155HR15 Michelin XAS FF รจ 630 mm e il Larghezza รจ 157 mm.
Per ulteriori informazioni sul 155HR15 Michelin XAS FF vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo [email protected]
155HR15 Michelin XAS FF
LARGHEZZA INDICATO | RATIO | RADIAL | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITร | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 80 | R | 15 | 82 | H | MICHELIN | XAS FF | Tubetype (con camera d'aria) |
Marca | Michelin |
---|---|
TIPO | Radial |
LARGHEZZA SEZIONE | 157 mm / 6.1" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 630 mm / 24.8" |
DIAMETRO | 381 mm / 15" |
BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | 1915 mm / 75.39" |
PESO DEL PNEUMATICI | 7.5 kgs |
INDICE DI CARICO | 82 = 475 kgs |
INDICE DI VELOCITร | H = 130 mph / 210 km/h |
CAMERA D'ARIA | Michelin 15E13 |
TUBE OR TUBELESS | TL (senza camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 4.0" 4.5" 5.0" |
FASCIA BIANCA | Puรฒ essere vulcanizzata sul pneumatico, grazie di inviare un email all'indirizzo [email protected]. |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 155/80-15 , 155/80 -15 , 155/80 - 15 , 155 80 - 15 , 155-15 , 155 -15 , 155 - 15 , 155/80H15 , 155/80 H15 , 155/80 H 15 , 155 80 H 15 , 155H15 , 155 H15 , 155 H 15 , 155/80HR15 , 155/80 HR15 , 155/80 HR 15 , 155 80 HR 15 , 155HR15 , 155 HR15 , 155 HR 15 , 155/80R15 , 155/80 R15 , 155/80 R 15 , 155 80 R 15 , 155R15 , 155 R15 , 155 R 15 , 155/80X15 , 155/80 X15 , 155/80 X 15 , 155 80 X 15 , 155X15 , 155 X15 , 155 X 15 , 155/80 15 , 155/80 15 , 155/80 15 , 155 80 15 , 155 15 , 155 15 , 155 15 , 155/80*15 , 155/80 *15 , 155/80 * 15 , 155 80 * 15 , 155*15 , 155 *15 , 155 * 15 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!
-
Camera della Valvola Oblique Michelin 15E35,88ย โฌ 29,90ย โฌ
-
Stock del bordo 14" - 17" (Solo per ruota a raggi)5,52ย โฌ 4,60ย โฌ
-
Confezione da 5 tappi per valvole classici4,84ย โฌ 4,03ย โฌ