285/40 - 15 PIRELLI P7 CORSA CLASSIC D3
Disponibile
Per ulteriori informazioni sul 285/40WR15 PIRELLI P7 CORSA CLASSIC D3
vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo [email protected]
LARGHEZZA INDICATO | RATIO | RADIAL | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITÀ | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | 40 | R | 15 | 82 | W | PIRELLI | P7 CORSA CLASSIC D3 | Tubeless (senza camera d'aria) |
Marca | Pirelli |
---|---|
TIPO | Radial |
LARGHEZZA SEZIONE | 290 mm / 11.42" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | mm / " |
DIAMETRO | 15" / 381 mm |
BATTISTRADA SEZIONE | 260 mm / 10.23" |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | 1900 mm / 74.80" |
PESO DEL PNEUMATICI | kgs |
INDICE DI CARICO | 82 = 475 kgs |
INDICE DI VELOCITÀ | W = 168 mph / 270 km/h |
CAMERA D'ARIA | N/A |
TUBE OR TUBELESS | TL (senza camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 9.5" / 10" / 10/.5" |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 285/40-15 , 285/40 -15 , 285/40 - 15 , 285 40 - 15 , 28540-15 , 28540 -15 , 28540 - 15 , 285/40W15 , 285/40 W15 , 285/40 W 15 , 285 40 W 15 , 28540W15 , 238540 W15 , 285 40 W 15 , 285/40WR15 , 285/40 WR15 , 285/40 WR 15 , 285 40 WR 15 , 28540WR15 , 285 40 WR15 , 285 40 WR 15 , 285/40R15 , 285/40 R15 , 285/40 R 15 , 285 40 R 15 , 28540R15 , 285 40 R15 , 285 40 R 15 , 285/40X15 , 285/40 X15 , 285/40 X 15 , 285 40 X 15 , 28540X15 , 285 40 X15 , 285 40 X 15 , 285/40 15 , 285/40 15 , 285/40 15 , 285 40 15 , 285 40 15 , 285 15 , 285 15 , 285/40*15 , 285/40 *15 , 285/45 * 15 , 285 40 * 15 , 285/40*15 , 28540 *15 , 28540 * 15 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!
-
Confezione da 5 tappi per valvole classici4,84 € 4,03 €