295/40 HR 15 PIRELLI P7 CORSA CLASSIC WET
Disponibile
Per ulteriori informazioni sul 295/40HR15 PIRELLI P7 CORSA CLASSIC WET
vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo [email protected]
LARGHEZZA INDICATO | RATIO | RADIAL | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITÀ | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 40 | R | 15 | 87 | H | PIRELLI | P7 CORSA CLASSIC WET | Tubeless (senza camera d'aria) |
Marca | Pirelli |
---|---|
TIPO | Radial |
LARGHEZZA SEZIONE | 305 mm / 12.00" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | mm / " |
DIAMETRO | 15" / 381 mm |
BATTISTRADA SEZIONE | 280 mm / 11.02" |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | 1950 mm / 76.77" |
PESO DEL PNEUMATICI | 11.0 Kgs |
INDICE DI CARICO | 87 = 545 kgs |
INDICE DI VELOCITÀ | H = 130 mph / 209 km/h |
CAMERA D'ARIA | N/A |
TUBE OR TUBELESS | TL (senza camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 9.5" / 10" / 10.5" |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 295/40-15 , 295/40 -15 , 295/40 - 15 , 295 40 - 15 , 29540-15 , 29540 -15 , 29540 - 15 , 295/40H15 , 295/40 H15 , 295/40 H 15 , 295 40 H 15 , 29540H15 , 29540 H15 , 295 40 H 15 , 295/40HR15 , 295/40 HR15 , 295/40 HR 15 , 295 40 HR 15 , 29540HR15 , 295 40 HR15 , 295 40 HR 15 , 295/40R15 , 295/40 R15 , 295/40 R 15 , 295 40 R 15 , 29540R15 , 295 40 R15 , 295 40 R 15 , 295/40X15 , 295/40 X15 , 295/40 X 15 , 295 40 X 15 , 29540X15 , 295 40 X15 , 295 40 X 15 , 295/40 15 , 295/40 15 , 295/40 15 , 295 40 15 , 295 40 15 , 295 15 , 295 15 , 295/40*15 , 295/40 *15 , 295/40 * 15 , 295 40 * 15 , 295/40*15 , 29540 *15 , 29540 * 15 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Recensioni dei clienti
-
Semplicemente perfetto.
Pubblicato il
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!