305/35R15 PIRELLI P7 CORSA CLASSIC D3
Disponibile
Per ulteriori informazioni sul 305/35WR15 PIRELLI P7 CORSA CLASSIC D3
vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo [email protected]
LARGHEZZA INDICATO | RATIO | RADIAL | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITÀ | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | 35 | R | 15 | 87 | W | PIRELLI | P7 CORSA CLASSIC D3 | Tubeless (senza camera d'aria) |
Marca | Pirelli |
---|---|
TIPO | Radial |
LARGHEZZA SEZIONE | 315 mm / 12.40" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | mm / " |
DIAMETRO | 15" / 381 mm |
BATTISTRADA SEZIONE | 290 mm / 11.41" |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | 1870 mm / 73.62" |
PESO DEL PNEUMATICI | 11.5 Kgs |
INDICE DI CARICO | 87 = 545 kgs |
INDICE DI VELOCITÀ | W = 168 mph / 270 km/h |
CAMERA D'ARIA | N/A |
TUBE OR TUBELESS | TL (senza camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 11" / 11.5" / 12" |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 305/35-15 , 305/35 -15 , 305/35 - 15 , 305 35 - 15 , 30535-15 , 30535 -15 , 30535 - 15 , 305/35W15 , 305/35 W15 , 305/435 W 15 , 305 35 W 15 , 30535W15 , 30535 W15 , 305 35 W 15 , 305/35WR15 , 305/35 WR15 , 305/35 WR 15 , 305 35 WR 15 , 30535WR15 , 305 35 WR15 , 305 35 WR 15 , 305/35R15 , 305/35 R15 , 305/35 R 15 , 305 35 R 15 , 30535R15 , 305 35 R15 , 305 35 R 15 , 305/35X15 , 305/35 X15 , 305/35 X 15 , 305 35 X 15 , 30535X15 , 305 35 X15 , 305 35 X 15 , 305/35 15 , 305/35 15 , 305/35 15 , 305 35 15 , 305 35 15 , 305 15 , 305 15 , 305/35*15 , 305/35 *15 , 305/35 * 15 , 305 35 * 15 , 305/35*15 , 30535 *15 , 30535 * 15 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!