255/50HR16 PIRELLI P7 CORSA CLASSIC WET
Disponibile
Per ulteriori informazioni sul 255/50HR16 PIRELLI P7 CORSA CLASSIC WET vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo [email protected]
LARGHEZZA INDICATO | RATIO | RADIAL | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITÀ | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | 50 | R | 16 | 89 | H | Pirelli | P7 CORSA CLASSIC WET | Tubeless (senza camera d'aria) |
Marca | Pirelli |
---|---|
TIPO | Radial |
LARGHEZZA SEZIONE | 256 mm / 10.08" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | mm / " |
DIAMETRO | 16" / 406 mm |
BATTISTRADA SEZIONE | 225 mm / 8.86" |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | 2075 mm / 81.69" |
PESO DEL PNEUMATICI | kgs |
INDICE DI CARICO | 89 = 580 kgs |
INDICE DI VELOCITÀ | H = 130 mph / 209 km/h |
CAMERA D'ARIA | N/A |
TUBE OR TUBELESS | TL (senza camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 8.5" / 9" / 9.5" |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 255/50-16 , 255/50 -16 , 255/50 - 16 , 255 50 - 16 , 25550-16 , 25550 -16 , 25550 - 16 , 255/50H16 , 255/50 H16 , 255/50 H 16 , 255 50 H 16 , 25550H16 , 25550 H16 , 255 50 H 16 , 255/50HR16 , 255/50 HR16 , 255/50 HR 16 , 255 50 HR 16 , 25550HR16 , 255 50 HR16 , 255 50 HR 16 , 255/50R16 , 255/50 R16 , 255/50 R 16 , 255 50 R 16 , 25550R16 , 255 50 R16 , 255 50 R 16 , 255/50X16 , 255/50 X16 , 255/50 X 16 , 255 50 X 16 , 25550X16 , 255 50 X16 , 255 50 X 16 , 255/50 16 , 255/50 16 , 255/50 16 , 255 50 16 , 255 50 16 , 255 16 , 255 16 , 255/50*16 , 255/50 *16 , 255/50 * 16 , 255 50 * 16 , 255/50*16 , 25550 *16 , 25550 * 16 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!
-
Confezione da 5 tappi per valvole classici4,84 € 4,03 €