500/525x16 Dunlop C18
Disponibile
Diameter: 678mm
Section Width: 144mm
500/525x16 Dunlop C18
Marca | Dunlop |
---|---|
TIPO | Crossply |
LARGHEZZA SEZIONE | 146 mm / 5.7" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 709 mm / 27.9" |
DIAMETRO | 16" / 406 mm |
BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A |
PESO DEL PNEUMATICI | N/A |
INDICE DI CARICO | 75 = 381 kgs |
INDICE DI VELOCITÀ | P = 95 mph / 152 km/h |
CAMERA D'ARIA | 16 E Michelin |
TUBE OR TUBELESS | TL (senza camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | N/A |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 500-16 , 500 -16 , 500 - 16 , 500 - 16 , 500-16 , 500 -16 , 500 - 16 , 500X16 , 500 X16 , 500 X 16 , 500 X 16 , 500 X16 , 500 X 16 , 500 16 , 500 16 , 500 16 , 500 16 , 500 16 , 500 16 , 500 16 , 500*16 , 500 *16 , 500 * 16 , 500 * 16 , 500*16 , 500 *16 , 500* 16 , 525-16 , 525 -16 , 525 - 16 , 525 - 16 , 525 -16 , 525 - 16 , 525X16 , 525 X16 , 525 X 16 , 525 X 16 , 525X16 , 525 X16 , 525 X 16 , 525 16 , 525 16 , 525 16 , 525 16 , 525 16 , 525 16 , 525 16 , 525*16 , 525 *16 , 525 * 16 , 525 * 16 , 525*16 , 525 *16 , 525 * 16 , 500/525-16 , 500/525 -16 , 500/525 - 16 , 500/525X16 , 500/525 X16 , 500/525 X 16 , 500/525 16 , 500/525 16 , 500/525 16 , 500/525*16 , 500/525 *16 , 500/525 * 16 , 500 / 525-16 , 500 / 525 -16 , 500 / 525 - 16 , 500 / 525X16 , 500 / 525 X16 , 500 / 525 X 16 , 500 / 525 16 , 500 / 525 16 , 500 / 525 16 , 500 / 525*16 , 500 / 525 *16 , 500 / 525 * 16 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!
-
Camera della Valvola Oblique Michelin 16E24,84 € 20,70 €
-
Stock del bordo 14" - 17" (Solo per ruota a raggi)5,52 € 4,60 €
-
Confezione da 5 tappi per valvole classici4,84 € 4,03 €