225/50 YR 16 PIRELLI CINTURATO P7 + 2 off 245/45 VR 16 PIRELLI CINTURATO P7
Disponibile
Porsche 928 S4 Brochure Diagram with 225/50 YR 16 P7 and 245/45 VR 16 P7 Tyres
225/50 YR 16 and 245/45 VR 16 Tyres
The following classic cars fit 225/50 YR 16 and 245/45 VR 16 tyres:
- Toyota Supra
- Nissan 300ZX Z32 Turbo
- Porsche 928 S4 & GT(1986 onward)
PIRELLI CINTURATO P7 Dimensions
This tyre adds to the small range of important 15” PIRELLI CINTURATO P7 tyres for the classic supercars of the 1970s and 1980s. The current range of classic P7 16” tyres are:
Tire Size | Load Index | Section Width | Overall Diameter | Recommended Rim Width |
---|---|---|---|---|
205/55YR16 PIRELLI CINTURATO P7 | 91 | 214 mm / 8.42" | 631 mm / 24.84" | 5.5" - 7.5" |
225/50 YR 16 PIRELLI CINTURATO P7 | 92 | 230 mm / 9.05" | 633 mm / 24.92" | 6" - 8" |
245/45 VR 16 PIRELLI CINTURATO P7 | 94 | 253 mm / 9.96" | 634 mm / 24.96" | 7.5" - 9.5" |
For more information on the 225/50 YR 16 PIRELLI CINTURATO ™ P7 N please see below or
call +44 (0) 1302 711 123.
Back to the search for 225/50x16
Back to the search for 245/45 x 16
To find about more about the P7 see the PIRELLI CINTURATO ™ P7 page.
INDICATED WIDTH | ASPECT RATIO | RADIAL | RIM WIDTH | LOAD INDEX | SPEED RATING | MANUFACTURER | TREAD | TUBELESS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 50 | R | 16 | 92 | Y | PIRELLI | CINTURATO ™; P7 N4 | Tubeless ( TL ) |
Marca | Pirelli |
---|---|
EAN Code | 8019227314786 |
TIPO | Radial |
LARGHEZZA SEZIONE | 230 mm / 9.05" - 253 mm / 9.96" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 633 mm / 24.92" - 634 mm / 24.96" |
DIAMETRO | 16" / 406 mm |
BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A |
PESO DEL PNEUMATICI | 9.6 Kgs - 10.7 Kgs |
INDICE DI CARICO | 92 = 630 kgs - 94 = 670 kgs |
INDICE DI VELOCITÀ | Y = 186 mph / 300 km/h |
CAMERA D'ARIA | N/A |
TUBE OR TUBELESS | TL (senza camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 6 - 8 - 7.5" - 9.5" |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 225/50-16 , 225/50 -16 , 225/50 - 16 , 225 50 - 16 , 22550-16 , 22550 -16 , 22550 - 16 , 225/50Y16 , 225/50 Y16 , 225/50 Y 16 , 225 50 Y 16 , 22550Y16 , 22550 Y16 , 225 50 Y 16 , 225/50YR16 , 225/50 YR16 , 225/50 YR 16 , 225 50 YR 16 , 22550YR16 , 225 50 YR16 , 225 50 YR 16 , 225/50R16 , 225/50 R16 , 225/50 R 16 , 225 50 R 16 , 22550R16 , 225 50 R16 , 225 50 R 16 , 225/50X16 , 225/50 X16 , 225/50 X 16 , 225 50 X 16 , 225550X16 , 225 50 X16 , 225 50 X 16 , 225/50 16 , 225/50 16 , 225/50 16 , 225 50 16 , 225 50 16 , 225 16 , 225 16 , 225/50*16 , 225/50 *16 , 225/50 * 16 , 225 50 * 16 , 225/50*16 , 22550 *16 , 22550 * 16, 245/45-16 , 245/45 -16 , 245/45 - 16 , 245 45 - 16 , 24545-16 , 24545 -16 , 24545 - 16 , 245/45Y16 , 245/45 Y16 , 245/45 Y 16 , 245 45 Y 16 , 24545Y16 , 24545 Y16 , 245 45 Y 16 , 245/45YR16 , 245/45 YR16 , 245/45 YR 16 , 245 45 YR 16 , 24545YR16 , 245 45 YR16 , 245 45 YR 16 , 245/45R16 , 245/45 R16 , 245/45 R 16 , 245 45 R 16 , 24545R16 , 245 45 R16 , 245 45 R 16 , 245/45X16 , 245/45 X16 , 245/45 X 16 , 245 45 X 16 , 24545X16 , 245 45 X16 , 245 45 X 16 , 245/45 16 , 245/45 16 , 245/45 16 , 245 45 16 , 245 45 16 , 245 16 , 245 16 , 245/45*16 , 245/45 *16 , 245/45 * 16 , 245 45 * 16 , 245/45*16 , 24545 *16 , 24545 * 16 |
PRODUCT TYPE | Set of 4 Tyres |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!