4.50/4.75/5.00 x 20 Dunlop B5
Disponibile
Il Diametro di Calettamento del 450/475/500 x 20 Dunlop B5 è 773 mm and the width è 130 mm.
Per ulteriori informazioni sul 450/475/500 x 20 Dunlop B5 vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo [email protected]
Tornare alla ricerca 450/475/500 x 20
LARGHEZZA INDICATO | RATIO | CROSSPLY | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITA | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450/475/500 | X | 20 | Dunlop | B5 | Tubetype (con camera d'aria) |
Marca | Dunlop |
---|---|
TIPO | Crossply |
LARGHEZZA SEZIONE | 130 mm / 5.11" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 773 mm / 30.4" |
DIAMETRO | 20" / 508 mm |
BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A |
PESO DEL PNEUMATICI | N/A |
INDICE DI CARICO | N/A |
INDICE DI VELOCITÀ | N/A |
CAMERA D'ARIA | Michelin 20/21CD Offset Valve tube |
TUBE OR TUBELESS | TT (con camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | N/A |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 450/100-20 , 450/100 -20 , 450/100 - 20 , 450 100 - 20 , 450-20 , 450 -20 , 450 - 20 , 450/100X20 , 450/100 X20 , 450/100 X 20 , 450 100 X 20 , 450X100 , 450 X20 , 450 X 20 , 450/100 20 , 450/100 20 , 450/100 20 , 450 100 20 , 450 20 , 450 20 , 450 20 , 450/100*20 , 450/100 *20 , 450/100 * 20 , 450 100 * 20 , 450*20 , 450 *20 , 450 * 20 , 475/100-20 , 475/100 -20 , 475/100 - 20 , 475 100 - 20 , 475-100 , 475 -20 , 475 - 20 , 475/100X20 , 475/100 X20 , 475/100 X 20 , 475 100 X 20 , 475X20 , 475 X20 , 475 X 20 , 475/100 20 , 475/100 20 , 475/100 20 , 475 100 20 , 475 20 , 475 20 , 475 20 , 475/100*20 , 475/100 *20 , 475/100 * 20 , 475 100 * 20 , 475*20 , 475 *20, 475 * 20 , 500/100-20 , 500/100 -20 , 500/100 - 20 , 500 100 - 20 , 500-20 , 500 -20 , 500 - 20 , 500/100X20 , 500/100 X20 , 500/100 X 20 , 500 100 X 20 , 500X100 , 500 X20 , 500 X 20 , 500/100 20 , 500/100 20 , 500/100 20 , 500 100 20 , 500 20 , 500 20 , 500 20 , 500/100*20 , 500/100 *20 , 500/100 * 20 , 500 100 * 20 , 500*20 , 500 *20 , 500 * 20 , 450/475/500-20 , 450/475/500 -20 , 450/475/500 - 20 , 450/475/500X20 , 450/475/500 X20 , 450/475/500 X 20 , 450/475/500 20 , 450/475/500 20 , 450/475/500 20 , 450/475/500*20 , 450/475/500 *20 , 450/475/500 * 20 , 450 / 475 / 500-20 , 450 /475 /500 -20 , 450 / 475 / 500 - 20 , 450 / 475 / 500X20 , 450 / 475 / 500 X20 , 450 / 475 / 500 X 20 , 450 / 475 / 500 20 , 450 / 475 / 500 20 , 450 / 475 / 500 20 , 450 / 475 / 500*20 , 450 / 475 / 500 *20 , 450 / 475 / 500 * 20 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!
-
Camera della Valvola Oblique Michelin 20/21CD53,82 € 44,85 €
-
Stock del bordo 18" - 21" (Solo per ruota a raggi)5,52 € 4,60 €
-
Confezione da 5 tappi per valvole classici4,84 € 4,03 €