205/55YR16 PIRELLI CINTURATO P7 + 2 off 225/50 YR 16 PIRELLI CINTURATO P7
Disponibile

1986 Porsche 944 Turbo on 205/55YR16 P7 front and 225/50 YR 16 P7 rear Tyres
205/55YR16 & 245/45 VR 16 Tyres
The following classic cars fit 205/55YR16 & 245/45 VR 16 tyres:
- BMW 5 Series, 6 Series, 7 Series Alpina Conversions
- BMW M1
- Ferrari 308 GTB, 308 GTS, 308 GTBi, 308 GTSi, 308 GTB Qv, 308 GTS QV
- Ferrari Mondial T, Mondial 3.2.
- Nissan 300ZX Z31 Turbo
- Porsche 911 SC (Super Carrera) (1978-1983) with optional 16” wheels
- Porsche 930 Turbo 3.3 (up to 1985)
- Porsche 944 Turbo (1985-1988), 944 2.5 (1987-1988), 944 S (1987-1988), 944 2.7 (1989), 944 S2 (1989-1991), 944 S2 Cabriolet (1989-1991)
- Porsche Carrera 3.2 (1984-1989) with optional 16” wheels

BMW M1 on 205/55YR16 PIRELLI CINTURATO P7 Front Tyres and 225/50 YR 16 PIRELLI CINTURATO P7 Rear Tyres
PIRELLI CINTURATO P7 Dimensions
This tyre adds to the small range of important 16” PIRELLI CINTURATO P7 tyres for the classic supercars of the 1970s and 1980s. The current range of classic P7 16” tyres are:
Tire Size | Load Index | Section Width | Overall Diameter | Recommended Rim Width |
---|---|---|---|---|
205/55YR16 PIRELLI CINTURATO P7 | 91 | 214 mm / 8.42" | 631 mm / 24.84" | 5.5" - 7.5" |
225/50 YR 16 PIRELLI CINTURATO P7 | 92 | 230 mm / 9.05" | 633 mm / 24.92" | 6" - 8" |
245/45 VR 16 PIRELLI CINTURATO P7 | 94 | 253 mm / 9.96" | 634 mm / 24.96" | 7.5" - 9.5" |
For more information on the 205/55 YR 16 PIRELLI CINTURATO ™ P7 N or 225/50 YR 16 PIRELLI CINTURATO P7 please see below or
call +44 (0) 1302 711 123.
Back to the search for 205/55x16
Back to the search for 225/50x16
To find about more about the P7 see the PIRELLI CINTURATO ™ P7 page.
INDICATED WIDTH | ASPECT RATIO | RADIAL | RIM WIDTH | LOAD INDEX | SPEED RATING | MANUFACTURER | TREAD | TUBELESS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 55 | R | 16 | 91 | Y | PIRELLI | CINTURATO ™; P7 N4 | Tubeless ( TL ) |
Marca | Pirelli |
---|---|
EAN Code | 8019227314786 |
TIPO | Radial |
LARGHEZZA SEZIONE | 214 mm / 8.42" - 230 mm / 9.05" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 631 mm / 24.84" - 633 mm / 24.92" |
DIAMETRO | 16" / 406 mm |
BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A |
PESO DEL PNEUMATICI | 9.1 Kgs - 9.6 Kgs |
INDICE DI CARICO | 91 = 615 kgs - 92 = 630 kgs |
INDICE DI VELOCITÀ | Y = 186 mph / 300 km/h |
CAMERA D'ARIA | N/A |
TUBE OR TUBELESS | TL (senza camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 5.5" to 7.5" - 6.0" - 8.0" |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 205/55-16 , 205/55 -16 , 205/55 - 16 , 205 55 - 16 , 20555-16 , 20555 -16 , 20555 - 16 , 205/55Y16 , 205/55 Y16 , 205/55 Y 16 , 205 55 Y 16 , 20555Y16 , 20555 Y16 , 205 55 Y 16 , 205/55YR16 , 205/55 YR16 , 205/55 YR 16 , 205 55 YR 16 , 20555YR16 , 205 55 YR16 , 205 55 YR 16 , 205/55R16 , 205/55 R16 , 205/55 R 16 , 205 55 R 16 , 20555R16 , 205 55 R16 , 205 55 R 16 , 205/55X16 , 205/55 X16 , 205/55 X 16 , 205 55 X 16 , 20555X16 , 205 55 X16 , 205 55 X 16 , 205/55 16 , 205/55 16 , 205/55 16 , 205 55 16 , 205 55 16 , 205 16 , 205 16 , 205/55*16 , 205/55 *16 , 205/55 * 16 , 205 55 * 16 , 205/55*16 , 20555 *16 , 20555 * 16, 225/50-16 , 225/50 -16 , 225/50 - 16 , 225 50 - 16 , 22550-16 , 22550 -16 , 22550 - 16 , 225/50Y16 , 225/50 Y16 , 225/50 Y 16 , 225 50 Y 16 , 22550Y16 , 22550 Y16 , 225 50 Y 16 , 225/50YR16 , 225/50 YR16 , 225/50 YR 16 , 225 50 YR 16 , 22550YR16 , 225 50 YR16 , 225 50 YR 16 , 225/50R16 , 225/50 R16 , 225/50 R 16 , 225 50 R 16 , 22550R16 , 225 50 R16 , 225 50 R 16 , 225/50X16 , 225/50 X16 , 225/50 X 16 , 225 50 X 16 , 225550X16 , 225 50 X16 , 225 50 X 16 , 225/50 16 , 225/50 16 , 225/50 16 , 225 50 16 , 225 50 16 , 225 16 , 225 16 , 225/50*16 , 225/50 *16 , 225/50 * 16 , 225 50 * 16 , 225/50*16 , 22550 *16 , 22550 * 16 |
PRODUCT TYPE | Set of 4 Tyres |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!