-
- Michelin DR
- Michelin Bibendum
- Michelin SCSS
- Michelin X
- Michelin XZX
- Michelin ZX
- Michelin X M+S
- Michelin XAS
- Michelin XVS-P
- Michelin XVS
- Michelin XDX
- Michelin MXV-P
- Michelin MXW
- Michelin MXV3-A
- Michelin XWX
- Michelin SX MXX3
- Michelin Pilot Sport
- Michelin Pilot Sport PS2
- Michelin TRX
- Michelin Pilote X
- Michelin TB5
- Michelin TB15
- Michelin PB20
- Michelin MX
- Michelin Pilot Exalto PE2
- Michelin Pilot Primacy 3
- Fascia Bianca Pneumatici Michelin
Michelin d'epoca
Autenticità Pneumatici d'Epoca Michelin
Autenticità e "savoir-faire" tecnologico
Oggi, la Michelin propone una gamma di pneumatici per le vetture d'epoca che equipaggiano numerose auto degli anni 30 fino agli anni 70.
La perizia della Michelin ...
La scelta della Michelin, di concentrarsi su una continua innovazione e su un leadership tecnologico, si ritrova in questa gamma per i pneumatici d'epoca. Questi pneumatici approfittano dei progressi effettuati in materia di aderenza sulla miscela di gomma. Invece, le caracteristiche dinamiche di questi pneumatici rimangono le più adeguate in legame con quelle delle auto d'epoca. Fabbricati in pocchi esemplari, spesso fatto a mano, queste gomme sollecitano le competenze tecniche e l'abilità dei migliori compagni.
... nel rispetto dei standard dell'epoca.
L'eccellenza tecnologica di questa gamma va di pari passo con l'autenticità storica delle vetture. Questi pneumatici riproducono l'esatta configurazione di quello d'epoca in dimensioni, nella scultura e nell'aspetto e preservano l'auto d'epoca di tutto anacronismo. E' cosi che la Michelin, proponendovi un pneumatico che è contemporaneamente sicuro e rispetuoso della verità storica, intende fornire la sua contribuzione alla salvaguardia, alla promozione e alla perennità del patrimonio automobilistico.
- I pneumatici vintage Michelin DR sono usciti nel 1924
- Il vintage crossply SCSS è stato introdotto nel 1935
- Il primo Michelin X radiale fu brevettato nel 1946
- La classica Michelin X era prontamente disponibile nel 1949
- Il primo pneumatico radiale asimmetrico, il classico XAS, uscì nel 1965
- Nel 1966 Michelin ha introdotto l'XWX con indici di velocità estremamente elevati
- Il successore di Michelin della Michelin X; lo ZX uscì nel 1968
- Nel 1968 Michelin produceva pneumatici XWX ad alte prestazioni a basso profilo
- Nel 1972 lo XAS fu sostituito dal XVS
- Nel 1973 Michelin ha introdotto il TRX, pneumatico ad alte prestazioni a profilo incredibilmente basso
- La XZX successe alla ZX nel 1976
Michelin Elenco di pneumatici classici
Pneumatici convenzionali
Cerchio dimensione 17"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
650/700x17 Michelin D.R. | 3.25 - 5.0 | TT | 789 | 194 |
Cerchio dimensione 18"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
550x18 Michelin D.R. | 3.0 - 4.5 | TT | 765 | 158 |
600/650x18 Michelin D.R. | 3.0 - 5.0 | TT | 790 | 175 |
Cerchio dimensione 19"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
475/500x19 Michelin D.R | 2.5 - 3.5 | TT | 768 | 143 |
525/600x19 Michelin D.R. | 3.0 - 5.0 | TT | 805 | 168 |
Cerchio dimensione 20"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
650/700x20 Michelin D.R. | 3.6 - 5.0 | TT | 862 | 197 |
Cerchio dimensione 21"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
550/600x21 Michelin D.R. | 2.75 - 4.0 | TT | 855 | 174 |
700x21 Michelin D.R. | 3.6 - 5.0 | TT | 904 | 198 |
Cerchio dimensione pneumatici Radiali
Cerchio dimensione 12"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
125SR12 Michelin X | 3.0 - 4.0 | TL | 518 | 132 |
145/70SR12 Michelin XZX | 4.0 - 5.0 | TL | 520 | 156 |
Cerchio dimensione 13"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
155HR13 Michelin XAS FF | 4.0 - 5.5 | TT | 582 | 157 |
165HR13 Michelin XAS FF | 4.0 - 5.5 | TT | 600 | 175 |
640/700SR13 Michelin ZX | 4.0 - 5.5 | TL | 642 | 177 |
185/70VR13 Michelin XDX | 5.0 - 6.5 | TL | 590 | 189 |
725SR13 Michelin X | 5.0 - 6.0 | TT | 654 | 180 |
205/70VR13 Michelin XDX | 5.5 - 7.5 | TL | 618 | 209 |
Cerchio dimensione 14"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
155TR14 Michelin X | 4.0 - 5.0 | TL | 604 | 157 |
165HR14 Michelin XAS | 4.0 - 5.5 | TT | 626 | 167 |
175HR14 Michelin XAS | 4.5 - 6.0 | TL | 634 | 178 |
185HR14 Michelin MXV-P | 4.5 - 6.5 | TL | 650 | 188 |
195/60VR14 Michelin MXV3-A | 5.5 - 7.0 | TL | 590 | 189 |
195/65VR14 Michelin MXV3-A | 5.5 - 7.0 | TL | 610 | 201 |
205/70VR14 Michelin XWX | 5.5 - 7.5 | TL | 644 | 209 |
205VR14 Michelin XWX | 5.0 - 7.5 | TL | 686 | 208 |
215/70VR14 Michelin XWX | 6.0 - 7.5 | TL | 658 | 221 |
Cerchio dimensione 15"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
125SR15 Michelin X | 3.0 - 4.0 | TL | 588 | 127 |
135R15 Michelin X M+S | 3.5 - 4.5 | TL | 600 | 137 |
135SR15 Michelin ZX | 3.5 - 4.5 | TL | 600 | 137 |
145SR15 Michelin XZX | 3.5 - 5.0 | TL | 616 | 147 |
155TR15 Michelin X | 4.0 - 5.0 | TL | 630 | 157 |
155HR15 Michelin XAS FF | 4.0 - 5.0 | TT | 630 | 157 |
165SR15 Michelin XZX | 4.0 - 5.5 | TL | 645 | 167 |
165HR15 Michelin XAS | 4.0 - 5.5 | TT | 646 | 167 |
180HR15 Michelin XAS | 4.5 - 5.5 | TT | 680 | 175 |
185/70VR15 Michelin XWX | 5.0 - 6.5 | TL | 641 | 189 |
185VR15 Michelin XVS | 4.5 - 6.0 | TL | 675 | 186 |
185HR15 Michelin XVS-P | 4.5 - 6.0 | TL | 674 | 188 |
205/70VR15 Michelin XWX | 5.5 - 7.5 | TL | 669 | 209 |
215/70VR15 Michelin XWX | 6.0 - 7.5 | TL | 683 | 221 |
225/70VR15 Michelin XWX | 6.0 - 8.0 | TL | 697 | 228 |
235/70HR15 Michelin XVS | 6.5 - 8.5 | TL | 711 | 234 |
255/45VR15 Michelin MXW | 8.5 - 10.0 | TL | 611 | 255 |
Cerchio dimensione 16"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
550HR16 Michelin X | 4.5 - 6.0 | TT | 690 | 170 |
600WR16 Michelin Pilot X | 4.0 - 5.5 | TT | 708 | 190 |
185SR16 Michelin X | 4.5 - 6.0 | TT | 707 | 180 |
205/55ZR16 Michelin SX MXX3 | 5.5 - 7.5 | TL | 642 | 223 |
245/45ZR16 Michelin SX MXX3 | 7.5 - 9.0 | TL | 634 | 253 |
225/50ZR16 Michelin Pilot Sport | 6.0 - 8.0 | TL | 642 | 242 |
255/50ZR16 Michelin Pilot Sport | 7.0 - 9.0 | TL | 672 | 276 |
Cerchio dimensione 17"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
275/40ZR17 Michelin Pilot Sport 2 | 9.0 - 11.0 | TL | 652 | 277 |
335/35ZR17 Michelin Pilot Sport 2 | 11.0 - 13.0 | TL | 666 | 343 |
Cerchio dimensione pneumatici Bibendum
Cerchio dimensione 40cm
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
130/140x40 Michelin SCSS | 110/140 | TT | 706 | 157 |
150/160x40 Michelin SCSS | 150/160 | TT | 730 | 172 |
Cerchio dimensione 45cm
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
12x45 Michelin DR | 11-12 x 45 | TT | 728 | 143 |
13x45 Michelin DR | 13-14 x 45 | TT | 738 | 151 |
14x45 Michelin DR | 13-14 x 45 | TT | 738 | 155 |
15/16x45 Michelin DR | 15-16 x 45 | TT | 794 | 184 |
Cerchio dimensione pneumatici Radiali Millimetriche
Cerchio dimensione 400mm
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
125SR400 Michelin X | 125 - 135 | TT | 619 | 130 |
135SR400 Michelin X | 125 - 145 | TT | 631 | 138 |
145SR400 Michelin X | 145 - 155 | TT | 649 | 142 |
155SR400 Michelin X | 145 - 165 | TT | 660 | 150 |
165SR400 Michelin X | 155 - 185 | TT | 677 | 162 |
185SR400 Michelin X | 165 - 185 | TT | 707 | 185 |
Cerchio dimensione TRX e TDX
Cerchio dimensione 340mm
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
190/55VR340 Michelin TRX | 120TR - 135TR - 165TR | TL | 550 | 191 |
Cerchio dimensione 365mm
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
220/55VR365 Michelin TRX | 135TR - 150TR - 180TR | TL | 607 | 218 |
Cerchio dimensione 390mm
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
190/65HR390 Michelin TRX | 120TR - 135TR - 165TR | TL | 638 | 191 |
200/60VR390 Michelin TRX | 120TR - 135TR - 165TR | TL | 640 | 206 |
210/55VR390 Michelin TRX | 135TR - 150TR - 180TR | TL | 631 | 219 |
220/55VR390 Michelin TRX | 135TR - 150TR - 180TR | TL | 642 | 227 |
240/55VR390 Michelin TRX | 150TR - 165TR - 195TR | TL | 654 | 239 |
Cerchio dimensione 415mm
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
240/45ZR415 Michelin TRX GT | 195TR - 210TR - 225TR | TL | 640 | 253 |
240/55VR415 Michelin TRX | 150TR - 165TR - 195TR | TL | 679 | 239 |
Cerchio dimensione Michelin TB
Cerchio dimensione 13"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | Dimensionamento Alt | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
16/53-13 Michelin TB15 | 5 - 6 | 175/60VR13 | 536 | 189 |
20/53-13 Michelin TB15 | 7 - 8.5 | 225/45VR13 | 533 | 231 |
16/53-13 Michelin TB5F | 5 - 6.5 | 185/55VR13 | 531 | 195 |
20/53-13 Michelin TB5F | 8 - 9.5 | 245/40VR13 | 531 | 252 |
Cerchio dimensione 15"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | Dimensionamento Alt | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
15/60-15 Michelin TB15 | 5 - 6 | 170/65VR15 | 601 | 185 |
18/60-15 Michelin TB15 | 6 - 7.5 | 215/55VR15 | 612 | 224 |
23/62-15 Michelin TB15 | 8.0 - 10.5 | 270/45VR15 | 625 | 268 |
26/61-15 Michelin TB15 | 10 - 11.5 | 295/40VR15 | 615 | 288 |
29/61-15 Michelin TB15 | 11 - 13 | 335/35VR15 | 621 | 330 |
18/60-15 Michelin TB5F | 6 - 8 | 225/50VR15 | 605 | 230 |
23/62-15 Michelin TB5F | 8.5 - 10.5 | 270/45WR15 | 620 | 278 |
26/61-15 Michelin TB5F | 9.5 - 11 | 285/40WR15 | 610 | 291 |
18/60-15 Michelin TB5R | 6 - 8 | 225/50WR15 | 605 | 230 |
23/59-15 Michelin TB5R | 8.5 - 10.5 | 265/40WR15 | 592 | 269 |
23/62-15 Michelin TB5R | 8.5 - 10.5 | 270/45WR15 | 620 | 278 |
26/61-15 Michelin TB5R | 9.5 - 11 | 285/40WR15 | 610 | 291 |
29/61-15 Michelin TB5R | 11 - 13 | 335/35WR15 | 616 | 341 |
18/60-15 Michelin PB20 | 5.5 - 7.5 | 205/55HR15 | 609 | 220 |
23/62-15 Michelin PB20 | 8.5 - 10.5 | 275/45HR15 | 628 | 266 |
Pilot Sport - SX MXX3
Dimensione | Cerchio - pollici | Battistrada | TT/TL | Indice di carico | Indice di Velocità | Larghezza sezione< (mm) | Diametro esterno - mm | Sviluppo di rotolamento | Larghezza canale (pollici) | Camera d’Aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/50 ZR 16 | 16" | Pilot Sport | TL | 92 | Y | 242 | 642 | 1928 | 6.0 7.0 8.0 | N/A |
255/50 ZR 16 | 16" | Pilot Sport | TL | 99 | Y | 276 | 672 | 2019 | 7.0 8.0 9.0 | N/A |
275/40 ZR 17 | 17" | Pilot Sport | TL | 98 | Z | 277 | 652 | 1989 | 9" - 11" | N/A |
355/35 ZR 16 | 16" | Pilot Sport | TL | 106 | Z | 343 | 666 | 2031 | 11" - 13" | N/A |
Michelin Guida alle attrezzature
DR
Dimension | Voitures |
---|---|
130/140 X 40 Superconfort | Peugeot 201, 202 301, 302. Rosengart LR Celta 4 Citroen 8cv 7A, 78 Georges Ira |
150/160 X 40 Superconfort | Citroen 10cv, 11 UA TA A11, 15. Peug 301401402 Nervasport Delahaye 138 |
6.50/7.00 X 17 Double Rivet | Delage D6. Delahaye 148. Hotchkiss 680 Vivastella, Voisin 30 |
12 X 45 Double Rivet | Peugeot 172, 201, Amilcar L. M. Mathis Mona 4 Mona 6 Prima 4 |
13 X 45 Double Rivet | Amilcar N. Citroen C4, 814 Delahaye 122, Peugeot 177, 301, Monastella |
14 X 45 Double Rivet | C6 Delahaye 110, 123, Peugeot 183, 301, Primastella, Vivasport |
15/16 X 45 Double Rivet | Berliet VR VI, Chenart U12, Delahaye 126 Delaunay DB4, Renault Viva Nervasp Hispanico K6 |
4.75/5.25 X 18 Double Rivet | Mercedes 170, Talbot Baby, Fiat 514 Ford AN, Delaunay Belleville T 16 |
5.50 X 18 Double Rivet | Chrysler 6,Talbot Lago et Baby Lancia Astura, Horch 830,Bugatti 575 |
6.00/6.50 X 18 Double Rivet | Delahaye 175, Voisin C 25, Talbot Lago Mercedes 540 |
4.00/4.50 X 19 Double Rivet | DKW F7 Buick 50, Bugatti 37 et 40, Salmson GS MG TA, Amikar CG5 |
4.75/5.00 X 19 Double Rivet | Ford A. Austin 12, Frazer-Nash, MG Mk IV |
5.25/6.00 X 19 Double Rivet | Alfa Romeo 8C Delage D5 et D6 Rolls-Royce 20-25, Talbot M67 |
6.50/7.00 X 20 Double Rivet | Mercedes 370 et 770 Hispano Suiza, Matford W6 |
5.50/6.00 X 21 Double Rivet | Delage DM, Delahaye 112 Peugeot 184 |
7.00 X 21 (33-6.75) Double Rivet | Rochet Schin Daimler(1926 & 27, Lorraine B36 Mercedes 1928 3 301 Voisin C12 Cadilac 314 |
X
Dimension | Voitures |
---|---|
125 R 12 X | Fiat 500, NSU Prinz, Autobianchi Bianchina |
145/70 R 12 XZX | Morris Mini, Innocenti 90 et 650, Suzuki Alto |
6.40 R 13 ZX | Mercedes 180, 190, 200, Ford Taunus, Zephyr Zodiac, Opel Rekord, Versailles |
7.25 R 13 X | Mercedes 220, 230S |
155 TR 14 X | Simca P60, Morris Minor |
125 R 15 X | Citroen 2 CV |
135 SR 15 ZX | Ami 6,8, Méhari, Dauphine, Ondine, 4 CV, R8, R10, Floride Caravelle |
135 R 15 M+S 89 | Ami 6,8, Méhari, Dauphine, Ondine, 4 CV, R8, R10, Floride Caravelle |
145 SR 15 XZX | Citroën GS, Panhard 24, Dyna, PL17 R8, R10, Ondine, Dauphine, Floride |
155 TR 15 X | Peugeot 203, VW Coccinelle |
165 SR 15 XZX | Peugeot 403, 404, Coccinelle Ariane Chambord, Frégate Volvo 131, 133 |
125 R 400 X | Citroen 2 CV |
135 R 400 X | Renault 4 CV, Citroen 2CV cam, Panhard 100-130, Junior |
145 R 400 X | Panhard Dyna, Peugeot 202, Rosengart LR, Lancia Ardea |
155 R 400 X | Citroen ID, DS 19 (AR), Peugeot 203, Juvaquatre 2 CV Sahara |
165 R 400 X | Traction Citroen, ID, DS 19 (AV.), Lancia Aurelia, Flaminia, Alfa 1900, 2000 |
185 R 400 X | Traction 15, Vedette, Vendome Peugeot 203 L, CL |
5.50 R 16 X | AC Bristol, BMW 501, Maserati 150, Mercedes 170 V Sunbeam Alpine 90 |
185 R 16 X | BMW 507, Alfa 1900 Coupe, Armstrong Sapphire 3,4 |
6.00 R 16 Pilote X | Jaguar XK 120,140,150, Aston M.DB, BMW 250,375, Maserati 300S |
XAS
Dimension | Voitures |
---|---|
155 HR 13 XAS FF | R8 Gordini (AV), Triumph Spitfire, GT6, Lotus Elan, Simca 1100 TI, Matra Bagheera (AV) |
165 HR 13 XAS FF | Alpine Berlinette, A310 (AV), BMW 1600, Sunbeam Alpine, Fiat 124 Sport |
185 HR 13 XAS FF | Alpine A310 (AR), Matra Bagheera (AR), Triumph 2,5 |
165 HR 14 XAS | Alfetta, Giulia, BMW 1800, 2000, Lancia Fulvia, Nissan Fairlady, GS birotor |
175 HR 14 XAS | Peugeot 504 coupé, cabriolet, NSU Ro80, Citroen CX (AR) Volvo 244 |
185 HR 14 MXV-P | Ford Mustang, Mercedes 230, 250, 280, 300 SEL, Citroen CX 2000, 2200 |
185/70 VR 14 XWX | Alfa-Romeo Giulia, Alfetta, Spider, Citroën CX |
195/60 VR 14 MXV3-A | Maserati Biturbo, Alfa Romeo 75, Peugeot 405 MI 16 |
195/65 VR 14 MXV3-A | BMW E30, Ford Sierra, Mitsubishi Galant |
155 HR 15 XAS FF | Alfa 1600, Giulia, Giuletta, ID DS (AR), MGA Triumph TR2, TR3, Peugeot 403, 404 |
165 HR 15 XAS | Porsche 356, 901, 911,912 TR 4 TRS, TR6, MGA TC, DS21, 23 (AR) Peugeot 404 |
180 HR 15 XAS | Aston M. DB4, ID 19, 20, 21, DS 20, 21, 23, D Super |
185 HR 15 XVS-P | BMW 2600, 3200 DS 21, 23, ID19, 20, 21, Jaguar MK2, type E, XJ6, Mercedes 2200 |
185 VR 15 XVS | Ferrari 250 GT, Jaguar Type E 4.2, Aston Martin DB5, DB6 |
235/70 HR 15 XVS | Bentley Mulsanne, Rolls Royce Camargue, Corniche, Silver Shadow |
XWX - XDX
Dimension | Voitures |
---|---|
185/70 VR 13 XDX-B | Alpine A 310 (AV) BMW 2002 Turbo, Fiat 124 Spider, Opel Ascona, Manta |
205/70 VR 13 XDX-B | Alpine A 310 (AR) Mustang i V8 |
205 VR 14 XWX | Ferrari 275 GTB 4, 330 GTC, GTS Indy 4200, 4700 Opel Admiral |
205/70 VR 14 XWX | BMW 730, 733, Mercedes 280, 300, 350, 450, Ferrari 206, 246, 308 |
215/70 VR 14 XWX | Mercedes 450 SEL, Lamborghini Countach (AR) |
185/70 VR 15 XWX | Porsche 911,924,944, Merak (AV), De Tomaso |
205/70 VR 15 XWX | SM, Jaguar XJ6, XJ12, Type E, Maserati Merak (AR), Aston M.DB 5, DB 6 |
215/70 VR 15 XWX | Ferrari 330,365 Lamborghini Miura, Jarama, Maserati Bora, Indy, Ghibi Jaguar XJ 12, XJ S |
225/70 VR 15 XWX | Cadillac Seville Aston Martin V8, Ferrari 512 BB (AR), Maserati 4200, 4900 |
255/45 R 15 MXW | Alpine V6 GT et V6 Turbo (AR) |
TRX
Dimension | Voitures |
---|---|
190/55 VR 340 TRX | Alpine A 310 V6 (AV), R 5 Turbo (AV), Alta Sud Ti |
220/55 VR 365 TRX | Alpine A310 V6 (AR), R 5 Turbo (AR) |
190/65 HR 390 TRX-B | Citroen CX Ford Granada, Mercedes 200, 220, 240 Peugeot 504 Coupe, R30TX |
200/60 VR 390 TRX-B | BMW 518, 520, 525, 528, 728, Mercedes 200, 220, 240, 300 |
210/55 VR 390 TRX | CX 25 GTI Turbo |
220/55 VR 390 TRX-B | BMW 525, 528, 728, 535, 635 Vs 735, Ferrari 208, 308, Mondial 3,2 (AV) |
240/55 VR 390 TRX-B | Ferrari Mondial B Cab. Mondial 3,2 (AR) |
240/55 VR 415 TRX-B | Ferrari 400 GTI, 512 B 412 GTI |
240/45 ZR 415 TRX GT-B | GT BMW 635 CSL Ferrari 512 BB (AV), Testarossa (AV) |
280/45 VR 415 TRX-B | Ferrari 512 BB (AR), Testarossa (AR) |
TB5 / TB15 / PB 20
Dimension | Voitures |
---|---|
16/53 - 13 | Avant et arrière: R8 Gordini Gr. 2, Alpine A110 Gr. 3, RS Alpine Gr. 2, Opel Kadett GTE Gr. 1, Ford Escort RS G BMW 2002 Gr.1, VW Golf GTI Gr. 2, Gr. N, Gr. A, Simca Rallye 2 Gr. 2, Avant: Alpine A110 Gr. 4 |
20/53 - 13 | Avant et arrière: Opel Kadett GTE Gr. 2, Ford Escort RS Gr. 2, Capri 2600 RS Gr. 1, BMW 2002 Gr. 2, VW Golf GTI Gr. 2, Sunbeam Lotus Gr 2, Arrière: Alpine A110 Gr. 4 |
23/59 - 15 | Arrière: Alpine A310 Gr. V, Fiat 131 Gr IV, Porsche Carrera Gr. IV |
15/60 - 15 | Avant: Porsche 911 2,2 S,2.4 S Gr. 3 |
18/60 - 15 | Avant: Porsche 911 Gr. 4, Gr. B, Ferrari 308 Gr. 4, Gr.B, Lancia Stratos Gr. 4, Alpine A310 Gr. 4, Gr. 5, R5 Turbo Gr. B, Opel Ascona 400 Gr. 4, Opel Manta Gr. B, Fiat 131 Abarth Gr. 4, Toyota Celica Gr. B, Arrière: Porsche 911 2,2 S,2.4 S Gr. 3 |
23/62-15 | Avant et arrière: Audi Quattro Gr. 4, Gr. B, Toyota Supra Gr. A, Arrière: Ascona 400 Gr. 4, Manta 400 Gr. B, Fiat 131 Abarth Gr. 4, Celica Gr. B, Ferrari 308 Gr. B |
26/61 - 15 | Arrière: Porsche 911 Gr. 4, Gr. B, Lancia Stratos Gr. 4, Alpine A310 Gr. 4, Gr. 5, R5 Turbo Gr. B, Ascona 400 Gr. 4, Manta 400 Gr. B, Fiat 131 Abarth Gr. 4 |
29/61 - 15 | Arrière: Porsche 911 RSR Gr. 4, Gr. 5, Lancia Stratos Gr. 4, Ferrari 308 Gr. 4 |
Non riesci a trovare quello che stai cercando? Qualsiasi domanda?
Michelin d'epoca