-
- PIRELLI STELLA BIANCA
- PIRELLI CINTURATO ™ CA67
- PIRELLI CINTURATO ™ CN72
- PIRELLI CINTURATO ™ CN54
- PIRELLI CINTURATO ™ CN36
- PIRELLI CINTURATO ™ CN12
- PIRELLI CINTURATO ™ P7
- PIRELLI P7 CORSA ™ Classic
- PIRELLI P5
- PIRELLI P700-Z
- PIRELLI P-ZERO
- PIRELLI STELVIO
- PIRELLI P4000
- PIRELLI P6000
- PIRELLI P600
- PIRELLI P-ZERO ROSSO
PIRELLI Collezione
Juan Manuel Fangio and CINTURATO ™ PIRELLI.
Here is a film by Juan Manuel Fangio driving an Alfa Spyder using PIRELLI CINTURATO ™ tyres filmed at the Monza circuit in 1956
PIRELLI P4000
Unfortunately the Pirelli P4000 is no longer produced, but do not hesitate to search for your tyre size in the Classic Tyre Finder above or call +44 (0) 1302 711 123
PIRELLI Elenco di pneumatici classici
Cerchio dimensione pneumatici Radiali
Cerchio dimensione 13"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
145R13 PIRELLI CINTURATO ™ CA67 | TL | |||
175/70VR13 PIRELLI CINTURATO ™ CN36 | TL | 579 | 180 | |
185/70VR13 PIRELLI CINTURATO ™ CN36 | 5.0 - 6.5 | TL | 589 | 185 |
Cerchio dimensione 14"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
145R14 PIRELLI CINTURATO ™ CA67 | TL | |||
165HR14 PIRELLI CINTURATO ™ CA67 | 4.0 - 5.5 | TL | 627 | 165 |
185/70VR14 PIRELLI CINTURATO ™ CN36 | TL | 625 | 201 | |
205/70WR14 PIRELLI CINTURATO ™ CN36 | 5.5 - 7.5 | TL | 643 | 206 |
Cerchio dimensione 15"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
155HR15 PIRELLI CINTURATO ™ CA67 | 4.0 - 5.0 | TL | 628 | 155 |
165HR15 PIRELLI CINTURATO ™ CA67 | 4.0 - 5.5 | TL | 645 | 165 |
165VR15 PIRELLI CINTURATO ™ CN36 N4 | 4.0 - 5.5 | TL | 645 | 165 |
185/70WR15 PIRELLI CINTURATO ™ CN36 N4 | 5.0 - 6.5 | TL | 638 | 185 |
185VR15 PIRELLI CINTURATO ™ CA67 | 4.5 - 6.0 | TL | 675 | 185 |
205/50YR15 PIRELLI CINTURATO ™ P7 N4 | TL | 586 | 215 | |
205/70WR15 PIRELLI CINTURATO ™ CN12 | 5.5 - 7.5 | TL | 670 | 206 |
205VR15 PIRELLI CINTURATO ™ CN72 | TL | 707 | 210 | |
215/60WR15 PIRELLI CINTURATO ™ CN36 N4 | TL | 639 | 224 | |
215/70WR15 PIRELLI CINTURATO ™ CN12 | 6.0 - 7.5 | TL | 683 | 221 |
225/50YR15 PIRELLI CINTURATO ™ P7 N4 | TL | 600 | 240 | |
225/65WR15 PIRELLI P5 | TL | |||
235/60WR15 PIRELLI P600 | TL | 689 | 244 | |
255/60WR15 PIRELLI CINTURATO ™ CN12 | TL | 680 | 257 | |
285/40R15 PIRELLI CINTURATO ™ P7 | TL | |||
345/35R15 PIRELLI CINTURATO ™ P7 | TL | 350 | 632 |
Cerchio dimensione 16"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
185VR16 PIRELLI CINTURATO ™ CA67 | 4.5 - 6.0 | TL | 705 | 178 |
Cerchio dimensione 17"
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
245/40ZR17 Pirelli P-Zero | TL | |||
335/35ZR17 Pirelli P-Zero | TL | |||
335/35ZR17 PIRELLI CINTURATO ™ P7 | TL | 632 | 350 |
Cerchio dimensione pneumatici Radiali Millimetriche
Cerchio dimensione 400mm
Clicca per vedere la gomma | Cerchio: Min - Max (") | TT/TL | Diametro (mm) | Larghezza del copertone (mm) |
---|---|---|---|---|
165HR400 PIRELLI CINTURATO ™ CA67 | 155 - 185 | TL | 666 | 167 |
175HR400 PIRELLI CINTURATO ™ CA67 | TL | 682 | 176 |