4.75/5.00 x 19 Firestone
475X19 pneumatici
La misura del pneumatico 475X19 è una dimensione che è molto simile a un 500X19. Di conseguenza, la maggior parte dei produttori di pneumatici produce uno pneumatico chiamato 475/500X19 anziché solo 475X19.
Le auto che originariamente avrebbero montato un 475X19 oggi montano un 475/500X19, di cui la Firestone è un'eccellente opzione. Negli anni '20 e '30 un produttore di pneumatici avrebbe potuto realizzare un 475X19 e un 500X19 Tuttavia oggi la domanda non giustifica la produzione di uno pneumatico in entrambe le dimensioni.

475X19
Uno dei migliori e più popolari pneumatici nella misura 475X19 sarebbe il Firestone 475/500X19. La 475X19 Firestone ha un aspetto d'epoca, maneggevolezza molto bene ed è idealmente adatta ad auto come una Austin 12/4, Morris Oxford o Model A Ford. Tutti si adattano a 475X19. il 475/500X19 Firestone è disponibile anche nella versione bianca.
Il Diametro di Calettamento del 475/500 x 19 Firestone è 757 mm and the width è 143 mm. Per ulteriori informazioni sul 475/500 x 19 Firestone vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo [email protected]
Tornare alla ricerca 475/500 x 19
LARGHEZZA INDICATO | RATIO | CROSSPLY | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITA | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475/500 | X | 19 | 76 | Firestone | Tubeless (TL) |
Marca | Firestone |
---|---|
TIPO | Crossply |
LARGHEZZA SEZIONE | 143 mm / 5.65" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 757 mm / 29.8" |
DIAMETRO | 19" / 482.6 mm |
BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A |
PESO DEL PNEUMATICI | 9 kgs |
INDICE DI CARICO | 76 = 400 kgs |
INDICE DI VELOCITÀ | N/A |
CAMERA D'ARIA | Michelin 18/19CD RET Offset Valve tube |
TUBE OR TUBELESS | TL (senza camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | N/A |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 475-19 , 475 -19 , 475 - 19 , 475 - 19 , 475-19 , 475 -19 , 475 - 19 , 475X19 , 475 X19 , 475 X 19 , 475 X 19 , 475 X19 , 475 X 19 , 475 19 , 475 19 , 475 19 , 475 19 , 475 19 , 475 19 , 475 19 , 475*19 , 475 *19 , 475 * 19 , 475 * 19 , 475*19 , 475 *19 , 475* 19 , 500-19 , 500 -19 , 500 - 19 , 500 - 19 , 500 -19 , 500 - 19 , 500X19 , 500 X19 , 500 X 19 , 500 X 19 , 500X19 , 500 X19 , 500 X 19 , 500 19 , 500 19 , 500 19 , 500 19 , 500 19 , 500 19 , 500 19 , 500*19 , 500 *19 , 500 * 19 , 500 * 19 , 500*19 , 500 *19 , 500 * 19 , 475/500-19 , 475/500 -19 , 475/500 - 19 , 475/500X19 , 475/500 X19 , 475/500 X 19 , 475/500 19 , 475/500 19 , 475/500 19 , 475/500*19 , 475/500 *19 , 475/500 * 19 , 475 / 500-19 , 475 / 500 -19 , 475 / 500 - 19 , 475 / 500X19 , 475 / 500 X19 , 475 / 500 X 19 , 475 / 500 19 , 475 / 500 19 , 475 / 500 19 , 475 / 500*19 , 475 / 500 *19 , 475 / 500 * 19 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
-
Camera della Valvola Oblique Michelin 18/19CD52,44 € 43,70 €
-
Camera lungo Valvola Centrale 475-550X19/2038,64 € 32,20 €
-
Stock del bordo 18" - 21" (Solo per ruota a raggi)5,52 € 4,60 €
-
Confezione da 5 tappi per valvole classici4,84 € 4,03 €