205/50 VR 15 PIRELLI CINTURATO P7
205/50 R 15
Sebbene la misura 205/50 VR 15 sia una misura di pneumatico attuale e molto comune che è stata montata su auto come una VW Golf dalla fine degli anni '90 a una Mazda2 degli anni 2010. C'è qualcosa di speciale in un 205/50 VR 15 PIRELLI CINTURATO ™ P7 N4 degli anni '70. Il P7 ha un disegno del battistrada così evocativo che è andato avanti fino agli anni '80 ed è stato lo pneumatico preferito da tanti utenti di auto sportive.
Pneumatici 205/50 R 15
Quando il Lamborghini Countach ha iniziato a montare 205/50VR15 CINTURATO ™ P7 N4 all'anteriore negli anni '70 fu l'inizio di una nuova era di pneumatici a profilo ultra basso.
Oggi questo 205/50VR15 P7 N4 CINTURATO ™ fa parte dell'inizio di una piccola gamma di pneumatici P7 molto volti a soddisfare le esigenze dei possessori di Porsche Classic, questo P7 è abbinato a uno pneumatico posteriore 225/50YR15 CINTURATO ™ P7 N4 che sono stati montati su Porsche 930 3.0 Turbo e 930 3.0 Carrera. Il top di gamma Porsche 911 di fascia media anni '70 
 Il diametro totale del 205/50 VR 15 PIRELLI CINTURATO ™ P7 N4 è 586 mm e la larghezza è 215 mm. Per maggiori informazioni sulla 205/50 VR 15 PIRELLI CINTURATO ™ P7 N4 vedi sotto o chiama +44 (0) 1302 711 123.
Torna alla ricerca di 205/50 x 15
Il Diametro di Calettamento del 205/50YR15 PIRELLI CINTURATO ™ P7 N4 è 585 mm e il Larghezza è 210 mm. Per ulteriori informazioni sul 205/50YR15 PIRELLI CINTURATO ™ P7 N4 vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo info@longstonegomme.it
| LARGHEZZA INDICATO | RATIO | RADIAL | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITÀ | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 50 | R | 15 | 86 | Y | PIRELLI | Camera d'aria">CINTURATO ™ P7 N4 | Tubeless (senza camera d'aria) | 
| Marca | Pirelli | 
|---|---|
| EAN Code | 8019227386738 | 
| TIPO | Radial | 
| LARGHEZZA SEZIONE | 210 mm / 8.27" | 
| DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 585 mm / 23.03" | 
| DIAMETRO | 15" / 381 mm | 
| BATTISTRADA SEZIONE | N/A | 
| CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A | 
| PESO DEL PNEUMATICI | 8.1 Kgs | 
| INDICE DI CARICO | 86 = 530 kgs | 
| INDICE DI VELOCITÀ | Y = 186 mph / 300 km/h | 
| CAMERA D'ARIA | N/A | 
| Tube or Tubeless | TL (senza camera d'aria) | 
| DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 5.5" - 7.5" | 
| FASCIA BIANCA | N/A | 
| Fascia Bianca | N/A | 
| DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 205/50-15 , 205/50 -15 , 205/50 - 15 , 205 50 - 15 , 20550-15 , 20550 -15 , 20550 - 15 , 205/50Y15 , 205/50 Y15 , 205/50 Y 15 , 205 50 Y 15 , 20550Y15 , 20550 Y15 , 205 50 Y 15 , 205/50YR15 , 205/50 YR15 , 205/50 YR 15 , 205 50 YR 15 , 20550YR15 , 205 50 YR15 , 205 50 YR 15 , 205/50R15 , 205/50 R15 , 205/50 R 15 , 205 50 R 15 , 20550R15 , 205 50 R15 , 205 50 R 15 , 205/50X15 , 205/50 X15 , 205/50 X 15 , 205 50 X 15 , 20550X15 , 205 50 X15 , 205 50 X 15 , 205/50 15 , 205/50 15 , 205/50 15 , 205 50 15 , 205 50 15 , 205 15 , 205 15 , 205/50*15 , 205/50 *15 , 205/50 * 15 , 205 50 * 15 , 205/50*15 , 20550 *15 , 20550 * 15 | 
| PRODUCT TYPE | Single Tyre | 

 
 
    