145 R 400 Michelin X
Disponibile
Il Diametro di Calettamento del 145SR400 Michelin X รจ 649 mm e il Larghezza รจ 142 mm.
Per ulteriori informazioni sul 145SR400 Michelin X vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo [email protected]
LARGHEZZA INDICATO | RATIO | RADIAL | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITร | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 80 | R | 400 | 79 | S | MICHELIN | X | Tubetype (con camera d'aria) |
Marca | Michelin |
---|---|
TIPO | Radial |
LARGHEZZA SEZIONE | 142 mm / 5.59" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 649 mm / 25.55" |
DIAMETRO | 400 mm / 15.75" |
BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | 1973 mm / 77.67" |
PESO DEL PNEUMATICI | 6 kgs |
INDICE DI CARICO | 79 = 437 kgs |
INDICE DI VELOCITร | S = 112 mph / 180 km/h |
CAMERA D'ARIA | Michelin 16E13 |
TUBE OR TUBELESS | TT (con camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 145 mm 155 mm |
FASCIA BIANCA | Puรฒ essere vulcanizzata sul pneumatico, grazie di inviare un email all'indirizzo [email protected]. |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 145/80-400 , 145/80 -400 , 145/80 - 400 , 145 80 - 400 , 145-400 , 145 -400 , 145 - 400 , 145/80S400 , 145/80 S400 , 145/80 S 400 , 145 80 S 400 , 145S400 , 145 S400 , 145 S 400 , 145/80SR400 , 145/80 SR400 , 145/80 SR 400 , 145 80 SR 400 , 145SR400 , 145 SR400 , 145 SR 400 , 145/80R400 , 145/80 R400 , 145/80 R 400 , 145 80 R 400 , 145R400 , 145 R400 , 145 R 400 , 145/80X400 , 145/80 X400 , 145/80 X 400 , 145 80 X 400 , 145X400 , 145 X400 , 145 X 400 , 145/80 400 , 145/80 400 , 145/80 400 , 145 80 400 , 145 400 , 145 400 , 145 400 , 145/80*400 , 145/80 *400 , 145/80 * 400 , 145 80 * 400 , 145*400 , 145 *400 , 145 * 400 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!
-
Camera della Valvola Oblique Michelin 16E24,84ย โฌ 20,70ย โฌ
-
Stock del bordo 14" - 17" (Solo per ruota a raggi)5,52ย โฌ 4,60ย โฌ
-
Confezione da 5 tappi per valvole classici4,84ย โฌ 4,03ย โฌ