215/50 ZR 15 PIRELLI P700-Z
Disponibile
Per ulteriori informazioni sul 215/50 ZR 15 PIRELLI P700-Z vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo info@longstonegomme.it
| LARGHEZZA INDICATO | RATIO | RADIAL | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITÀ | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 50 | R | 15 | 88 | Y | Pirelli | P700-Z | Tubeless (senza camera d'aria) |
| Marca | Pirelli |
|---|---|
| EAN Code | 8019227314939 |
| TIPO | Radial |
| LARGHEZZA SEZIONE | 228 mm / 8.97" |
| DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 598 mm / 23.54" |
| DIAMETRO | 15" / 381 mm |
| BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
| CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A |
| PESO DEL PNEUMATICI | 8.9 Kgs |
| INDICE DI CARICO | 88 = 560 kgs |
| INDICE DI VELOCITÀ | ZR = 149 mph / 240 km/h |
| CAMERA D'ARIA | N/A |
| Tube or Tubeless | TL (senza camera d'aria) |
| DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 5.5" - 7.5" |
| FASCIA BIANCA | N/A |
| Fascia Bianca | N/A |
| DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 215/50-15 , 215/50 -15 , 215/50 - 15 , 215 50 - 15 , 21550-15 , 21550 -15 , 21550 - 15 , 215/50Z15 , 215/50 Z15 , 215/50 Z 15 , 215 50 Z 15 , 21550Z15 , 21550 Z15 , 215 50 Z 15 , 215/50ZR15 , 215/50 ZR15 , 215/50 ZR 15 , 215 50 ZR 15 , 21550VR15 , 215 50 ZR15 , 215 50 ZR 15 , 215/50R15 , 215/50 R15 , 215/50 R 15 , 215 50 R 15 , 21550R15 , 215 50 R15 , 215 50 R 15 , 215/50X15 , 215/50 X15 , 215/50 X 15 , 215 50 X 15 , 21550X15 , 215 50 X15 , 215 50 X 15 , 215/50 15 , 215/50 15 , 215/50 15 , 215 50 15 , 215 50 15 , 215 15 , 215 15 , 215/50*15 , 215/50 *15 , 215/50 * 15 , 215 50 * 15 , 215/50*15 , 21550 *15 , 21550 * 15 |
| PRODUCT TYPE | Set of 4 Tyres |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!

