400/425 - 17 Waymaster
400-17
Sulla Fiat Balilla furono montati 400-17 pneumatici. Le auto Austin 7 successive al 1936 montavano anche pneumatici 400-17. oggi se si tratta di pneumatici 400-17 che stai cercando per montare un'auto abbiamo un Longstone 400/425-17 che ti consigliamo è il miglior pneumatico per auto d'epoca nella misura 400-17. Quando si montano pneumatici su una Austin 7 Ruby se lo sterzo è pesante, verificare innanzitutto che non sia montata con pneumatici 450-17 anziché 400/425-17. Tuttavia, se monta le gomme 400/425-17 corrette e lo sterzo è ancora pesante, i 400/425-17 Waymaster sono belli e sottili e sono più leggeri sullo sterzo rispetto ad altri pneumatici nella misura 400-17.
Pneumatici 400/425-17
Oggigiorno i produttori di pneumatici tendono a produrre uno pneumatico nella misura 400/425-17 invece di 2 pneumatici singoli chiamati 400-17 e 425-17. Waymaster non fa eccezione con il loro 400/425-17.
Il Diametro di Calettamento del 400/425 - 17 Waymaster è 648 mm and the width è 102 mm. Per ulteriori informazioni sul 400/425 - 17 Waymaster vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo [email protected].
Tornare alla ricerca 400/425 x 17
LARGHEZZA INDICATO | RATIO | CROSSPLY | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITA | PRODUTTORE | DISEGNO | TUBE TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400/425 | X | 17 | 78 | N | Waymaster | TUBE TYPE"> | Tube Type (TT) |
Marca | Waymaster |
---|---|
TIPO | Crossply |
LARGHEZZA SEZIONE | 102 mm / 4" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 648 mm / 25.5" |
DIAMETRO | 17" / 431.8 mm |
BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A |
PESO DEL PNEUMATICI | 5.3 Kgs |
INDICE DI CARICO | 78 = 425 kgs |
INDICE DI VELOCITÀ | N = 87 mph / 140 km/h |
CAMERA D'ARIA | Michelin 17MG Central Valve Tube |
TUBE OR TUBELESS | TT (con camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | N/A |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 400-17 , 400 -17 , 400 - 17 , 400 - 17 , 400-17 , 400 -17 , 400 - 17 , 400X17 , 400 X17 , 400 X 17 , 400 X 17 , 400 X17 , 400 X 17 , 400 17 , 400 17 , 400 17 , 400 17 , 400 17 , 400 17 , 400 17 , 400*17 , 400 *17 , 400 * 17 , 400 * 17 , 400*17 , 400 *17 , 400* 17 , 425-17 , 425 -17 , 425 - 17 , 425 - 17 , 425 -17 , 425 - 17 , 425X17 , 425 X17 , 425 X 17 , 425 X 17 , 425X17 , 425 X17 , 425 X 17 , 425 17 , 425 17 , 425 17 , 425 17 , 425 17 , 425 17 , 425 17 , 425*17 , 425 *17 , 425 * 17 , 425 * 17 , 425*17 , 425 *17 , 425 * 17 , 400/425-17 , 400/425 -17 , 400/425 *17 , 400/425 * 17 , 400 / 425-17 , 400 / 425 -17 , 400 / 425 - 17 , 400 / 425X17 , 400 / 425 X17 , 400 / 425 X 17 , 400 / 425 17 , 400 / 425 17 , 400 / 425 17 , 400 / 425*17 , 400 / 425 *17 , 400 / 425 * 17 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
-
bene
Pubblicato il
-
Ottime gomme le ho acquistate per la mia Fiat Balilla
Pubblicato il