4.00/4.25 x 17 Excelsior
Disponibile
-
LARGHEZZA INDICATO | RATIO | CROSSPLY | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITA | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400/425 | X | 17 | 69 | P | Excelsior | Camera d'aria"> | Tubetype (con camera d'aria) |
Marca | Excelsior |
---|---|
TIPO | Crossply |
LARGHEZZA SEZIONE | 109 mm / 4.30" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 654 mm / 25.75" |
DIAMETRO | 17" / 431.8 mm |
BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A |
PESO DEL PNEUMATICI | 9.0 Kgs |
INDICE DI CARICO | 69 = 325 kgs |
INDICE DI VELOCITÀ | P = 93 mph / 150 km/h |
CAMERA D'ARIA | Michelin 17MG |
TUBE OR TUBELESS | TT (con camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | N/A |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 400-17 , 400 -17 , 400 - 17 , 400 X17 , 400 X 17 , 400 17 , 400 17 , 400 17 , 400*17 , 400 *17 , 400 * 17 , 425 -17 , 425 - 17 , 425X17 , 425 X17 , 425 X 17 , 425 17 , 425 17 , 425 17 , 425*17 , 425 *17 , 425 * 17 , 400/425-17 , 400/425 -17 , 400/425 - 17 , 400/425X17 , 400/425 X17 , 400/425 X 17 , 400/425 17 , 400/425 17 , 400/425 17 , 400/425*17 , 400/425 *17 , 400/425 * 17 , 400 / 425-17 , 400 / 425 -17 , 400 / 425 - 17 , 400 / 425X17 , 400 / 425 X17 , 400 / 425 X 17 , 400 / 425 17 , 400 / 425 17 , 400 / 425 17 , 400 / 425*17 , 400 / 425 *17 , 400 / 425 * 17 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!