5.00 x 19 5-Stud Dunlop Racing
Disponibile
Il Diametro di Calettamento del 500x19 5-Stud Dunlop Racing è 753 mm e il Larghezza è 157 mm.
Per ulteriori informazioni sul 500x19 5-Stud Dunlop Racing vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo [email protected]
500x19 5-Stud Dunlop Racing
LARGHEZZA INDICATO | RATIO | RADIAL | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITÀ | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | X | 19 | Dunlop Racing | 5-Stud | Tubetype (con camera d'aria) |
Marca | Dunlop Racing |
---|---|
TIPO | Crossply Racing |
LARGHEZZA SEZIONE | 157 mm / 6.1" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 753 mm / 29.64" |
DIAMETRO | 19" / 482" |
BATTISTRADA SEZIONE | 93 mm / 3.66" |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A |
PESO DEL PNEUMATICI | 8.0 Kgs |
INDICE DI CARICO | N/A |
INDICE DI VELOCITÀ | N/A |
CAMERA D'ARIA | 18/19 CD RET Michelin |
TUBE OR TUBELESS | TT (con camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 3.5"- 5.5" |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 500-19 , 500 -19 , 500 - 19 , 500 X19 , 500 X 19 , 500 19 500*19 , 500 *19 , 500 * 19 , 500/19 , 500 /19 , 500 / 19 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!