5.25/5.50/6.00 x 19 Ensign B5
Disponibile
Il Diametro di Calettamento del 525/550/600 x 19 Ensign B5 è 787 mm e il Larghezza è 173 mm.
Per ulteriori informazioni sul 525/550/600 x 19 Ensign B5 vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo [email protected]
LARGHEZZA INDICATO | RATIO | CROSSPLY | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITÀ | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525/550/600 | X | 19 | 92 | Q | Ensign | Camera d'aria ">B5 | Tubetype (con camera d'aria) |
Marca | Ensign |
---|---|
TIPO | Crossply |
LARGHEZZA SEZIONE | 173 mm / 6.81" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 787 mm / 30.98" |
DIAMETRO | 19" / 482" |
BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A |
PESO DEL PNEUMATICI | 11.0 Kgs |
INDICE DI CARICO | 92 = 630 kgs |
INDICE DI VELOCITÀ | Q = 99 mph / 160 km/h |
CAMERA D'ARIA | 19 / 20 H RET Michelin |
TUBE OR TUBELESS | TT (con camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | N/A |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 525-19 , 525 -19 , 525 - 19 , 525 - 19 , 525-19 , 525 -19 , 525 - 19 , 525X19 , 525 X19 , 525 X 19 , 525 X 19 , 525 X19 , 525 X 19 , 525 19 , 525 19 , 525 19 , 525 19 , 525 19 , 525 19 , 525 19 , 525*19 , 525 *19 , 525 * 19 , 525 * 19 , 525*19 , 525 *19 , 525 * 19 550-19 , 550 -19 , 550 - 19 , 550 - 19 , 550-19 , 550 -19 , 550 - 19 , 550X19 , 550 X19 , 550 X 19 , 550 X 19 , 550 X19 , 550 X 19 , 550 19 , 550 19 , 550 19 , 550 19 , 550 19 , 550 19 , 550 19 , 550*19 , 550 *19 , 550 * 19 , 550 * 19 , 550*19 , 550 *19 , 550 * 19 600-19 , 600 -19 , 600 - 19 , 600 - 19 , 600-19 , 600 -19 , 600 - 19 , 600X19 , 600 X19 , 600 X 19 , 600 X 19 , 600 X19 , 600 X 19 , 600 19 , 600 19 , 600 19 , 600 19 , 600 19 , 600 19 , 600 19 , 600*19 , 600 *19 , 600 * 19 , 600 * 19 , 600*19 , 600 *19 , 600 * 19 525/550/600-19 , 525/550/600 -19 , 525/550/600 - 19 , 525/550/600 - 19 , 525/550/600-19 , 525/550/600 -19 , 525/550/600 - 19 , 525/550/600X19 , 525/550/600 X19 , 525/550/600 X 19 , 525/550/600 X 19 , 525/550/600 X19 , 525/550/600 X 19 , 525/550/600 19 , 525/550/600 19 , 525/550/600 19 , 525/550/600 19 , 525/550/600 19 , 525/550/600 19 , 525/550/600 19 , 525/550/600*19 , 525/550/600 *19 , 525/550/600 * 19 , 525/550/600 * 19 , 525/550/600*19 , 525/550/600 *19 , 525/550/600 * 19 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!