5.00/5.25 - 21 Excelsior
Disponibile
Marca | Excelsior |
---|---|
TIPO | Crossply |
LARGHEZZA SEZIONE | 114 mm / 4.5" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 809 mm / 31.87" |
DIAMETRO | 21" / 533 mm |
BATTISTRADA SEZIONE | 95 mm / 3.75" |
INDICE DI CARICO | 84 = 500 kgs |
INDICE DI VELOCITÀ | P = 93 mph / 150 km/h |
CAMERA D'ARIA | 19 / 20 H Michelin |
TUBE OR TUBELESS | TT (con camera d'aria) |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 500-21 , 500 -21 , 500 - 21 , 500 - 21 , 500-21 , 500 -21 , 500 - 21 , 500X21 , 500 X21 , 500 X 21 , 500 X 21 , 500 X21 , 500 X 21 , 500 21 , 500 21 , 500 21 , 500 21 , 500 21 , 500 21 , 500 21 , 500*21 , 500 *21 , 500 * 21 , 500 * 21 , 500*21 , 500 *21 , 500* 21 , 525-21 , 525 -21 , 525 - 21 , 525 - 21 , 525 -21 , 525 - 21 , 525X21 , 525 X21 , 525 X 21 , 525 X 21 , 525X21 , 525 X21 , 525 X 21 , 525 21 , 525 21 , 525 21 , 525 21 , 525 21 , 525 21 , 525 21 , 525*21 , 525 *21 , 525 * 21 , 525 * 21 , 525*21 , 525 *21 , 525 * 21 , 500/525-21 , 500/525 -21 , 500/525 - 21 , 500/525X21 , 500/525 X21 , 500/525 X 21 , 500/525 21 , 500/525 21 , 500/525 21 , 500/525*21 , 500/525 *21 , 500/525 * 21 , 500 / 525-21 , 500 / 525 -21 , 500 / 525 - 21 , 500 / 525X21 , 500 / 525 X21 , 500 / 525 X 21 , 500 / 525 21 , 500 / 525 21 , 500 / 525 21 , 500 / 525*21 , 500 / 525 *21 , 500 / 525 * 21 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione