760 x 90 Excelsior
Disponibile
| LARGHEZZA INDICATO | RATIO | BEADED EDGE | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITA | PRODUTTORE | DISEGNO | TUBE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 90 | 76 | M | Excelsior | Tube Type (TT) |
| Marca | Excelsior |
|---|---|
| TIPO | BEADED EDGE |
| LARGHEZZA SEZIONE | 94 mm / 3.7" |
| DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 770 mm / 30.3" |
| DIAMETRO | 592 mm |
| BATTISTRADA SEZIONE | 66 mm / 2.6" |
| CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A |
| PESO DEL PNEUMATICI | N/A |
| INDICE DI CARICO | 76 = 400 kgs |
| INDICE DI VELOCITÀ | M = 81 mph / 130 km/h |
| CAMERA D'ARIA | 760 x 90 RET Michelin |
| Tube or Tubeless | TT (con camera d'aria) |
| DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | N/A |
| FASCIA BIANCA | N/A |
| Fascia Bianca | N/A |
| DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 760-90 , 760 -90 , 760 - 90 , 760 X90 , 760 X 90 , 760 90 , 760*90 , 760 *90 , 760 * 90 , 760/90 , 760 /90 , 760 / 90 |
| PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!


