4.75/5.00 x 19 Lucas
475/500X19 pneumatici
475/500X19 è una misura di pneumatico vintage molto comune. Auto d'epoca come Riley, Morris Oxford, Model A Ford, MG MkIV e molte Bugatti montavano un 475X19 o un 500X19. Entrambe queste dimensioni sono ora coperte realizzando uno pneumatico chiamato 475/500X19. Il Lucas 475/500X19 è uno pneumatico dall'ottimo rapporto qualità -prezzo in queste dimensioni.
475/500X19
Avendo guidato questi pneumatici sulla mia Ford Modello A, posso dire di essere stato molto contento di loro, specialmente se si considera il prezzo rispetto ad altri pneumatici 475/500X19.
Il diametro complessivo della Lucas 475/500 x 19 è 759 mm e la larghezza è 133 mm. Per ulteriori informazioni sul 475/500 x 19 Lucas vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo [email protected]
Tornare alla ricerca 475/500 x 19
LARGHEZZA INDICATO | RATIO | CROSSPLY | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITA | PRODUTTORE | DISEGNO | TUBE TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475/500 | X | 19 | Lucas | TUBE TYPE"> | Tubetype (con camera d'aria) |
Marca | Lucas |
---|---|
TIPO | Crossply |
LARGHEZZA SEZIONE | 133 mm / 5.2" |
DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 759 mm / 29.8" |
DIAMETRO | 19" / 482.6 mm |
BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A |
PESO DEL PNEUMATICI | N/A |
INDICE DI CARICO | N/A |
INDICE DI VELOCITÀ | N/A |
CAMERA D'ARIA | Michelin 18/19CD RET Offset Valve tube, Long Central Valve Tube 475-550X19/20 |
TUBE OR TUBELESS | TT (con camera d'aria) |
DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | N/A |
FASCIA BIANCA | N/A |
Fascia Bianca | N/A |
DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 475/100-19 , 475/100 -19 , 475/100 - 19 , 475 100 - 19 , 475-19 , 475 -19 , 475 - 19 , 475/100X19 , 475/100 X19 , 475/100 X 19 , 475 100 X 19 , 475X100 , 475 X19 , 475 X 19 , 475/100 19 , 475/100 19 , 475/100 19 , 475 100 19 , 475 19 , 475 19 , 475 19 , 475/100*19 , 475/100 *19 , 475/100 * 19 , 475 100 * 19 , 475*19 , 475 *19 , 475 * 19 , 500/100-19 , 500/100 -19 , 500/100 - 19 , 500 100 - 19 , 500-100 , 500 -19 , 500 - 19 , 500/100X19 , 500/100 X19 , 500/100 X 19 , 500 100 X 19 , 500X40 , 500 X19 , 500 X 19 , 500/100 19 , 500/100 19 , 500/100 19 , 500 100 19 , 500 19 , 500 19 , 500 19 , 500/100*19 , 500/100 *19 , 500/100 * 19 , 500 100 * 19 , 500*19 , 500 *19 , 500 * 19 , 475/500-19 , 475/500 -19 , 475/500 - 19 , 475/500X19 , 475/500 X19 , 475/500 X 19 , 475/500 19 , 475/500 19 , 475/500 19 , 475/500*19 , 475/500 *19 , 475/500 * 19 , 475 / 500-19 , 475 / 500 -19 , 475 / 500 - 19 , 475 / 500X19 , 475 / 500 X19 , 475 / 500 X 19 , 475 / 500 19 , 475 / 500 19 , 475 / 500 19 , 475 / 500*19 , 475 / 500 *19 , 475 / 500 * 19 |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
-
Buono
Pubblicato il
-
Camera della Valvola Oblique Michelin 18/19CD52,44 € 43,70 €
-
Camera lungo Valvola Centrale 475-550X19/2038,64 € 32,20 €
-
Stock del bordo 18" - 21" (Solo per ruota a raggi)5,52 € 4,60 €
-
Confezione da 5 tappi per valvole classici4,84 € 4,03 €