150/160 x 40 Michelin SCSS
Disponibile
Il Diametro di Calettamento del 150/160x40 Michelin SCSS è 733 mm e il Larghezza è 175 mm.
Per ulteriori informazioni sul 150/160x40 Michelin SCSS vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo info@longstonegomme.it
150/160x40 Michelin SCSS
| LARGHEZZA INDICATO | RATIO | CROSSPLY | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITÀ | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/160 | 100 | X | 40 | N/A | N/A | MICHELIN | Camera d'aria">SCSS | Tubetype (con camera d'aria) |
| Marca | Michelin |
|---|---|
| EAN Code | 3528700024289 |
| TIPO | Crossply |
| LARGHEZZA SEZIONE | 175 mm / 6.8" |
| DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 733 mm /28.85" |
| DIAMETRO | 400 mm / 15.75" |
| BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
| CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | 2180 mm / 85.82" |
| PESO DEL PNEUMATICI | 10.4 Kgs |
| INDICE DI CARICO | 708 kgs |
| INDICE DI VELOCITÀ | 94 mph / 150 kph |
| CAMERA D'ARIA | Michelin 16 F RET |
| Tube or Tubeless | TT (con camera d'aria) |
| DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 150 cm / 160 cm |
| FASCIA BIANCA | N/A |
| Fascia Bianca | N/A |
| DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 150/100-40 , 150/100 -40 , 150/100 - 40 , 150 100 - 40 , 150-40 , 150 -40 , 150 - 40 , 150/100X40 , 150/100 X40 , 150/100 X 40 , 150 100 X 40 , 150X100 , 150 X40 , 150 X 40 , 150/100 40 , 150/100 40 , 150/100 40 , 150 100 40 , 150 40 , 150 40 , 150 40 , 150/100*40 , 150/100 *40 , 150/100 * 40 , 150 100 * 40 , 150*40 , 150 *40 , 150 * 40 , 160/100-40 , 160/100 -40 , 160/100 - 40 , 160 100 - 40 , 160-100 , 160 -40 , 160 - 40 , 160/100X40 , 160/100 X40 , 160/100 X 40 , 160 100 X 40 , 160X40 , 160 X40 , 160 X 40 , 160/100 40 , 160/100 40 , 160/100 40 , 160 100 40 , 160 40 , 160 40 , 160 40 , 160/100*40 , 160/100 *40 , 160/100 * 40 , 160 100 * 40 , 160*40 , 160 *40 , 160 * 40 , 150/160-40 , 150/160 -40 , 150/160 - 40 , 150/160X40 , 150/160 X40 , 150/160 X 40 , 150/160 40 , 150/160 40 , 150/160 40 , 150/160*40 , 150/160 *40 , 150/160 * 40 , 150 / 160-40 , 150 / 160 -40 , 150 / 160 - 40 , 150 / 160X40 , 150 / 160 X40 , 150 / 160 X 40 , 150 / 160 40 , 150 / 160 40 , 150 / 160 40 , 150 / 160*40 , 150 / 160 *40 , 150 / 160 * 40 |
| PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!



