315/40R16 PIRELLI P7 CORSA CLASSIC D5
Disponibile
Per ulteriori informazioni sul 315/40WR16 PIRELLI P7 CORSA CLASSIC D5
vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo info@longstonegomme.it
| LARGHEZZA INDICATO | RATIO | RADIAL | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITÀ | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 40 | R | 16 | 90 | W | PIRELLI | P7 CORSA CLASSIC D5 | Tubeless (senza camera d'aria) |
| Marca | Pirelli |
|---|---|
| TIPO | Radial |
| LARGHEZZA SEZIONE | 256 mm / 10.08" |
| DIAMETRO DI CALETTAMENTO | mm / " |
| DIAMETRO | 16" / 406 mm |
| BATTISTRADA SEZIONE | 225 mm / 8.86" |
| CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | 2075 mm / 81.69" |
| PESO DEL PNEUMATICI | 13.7 Kgs |
| INDICE DI CARICO | 90 = 600 kgs |
| INDICE DI VELOCITÀ | W = 168 mph / 270 km/h |
| CAMERA D'ARIA | N/A |
| Tube or Tubeless | TL (senza camera d'aria) |
| DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 10.5" / 11" / 11.5" |
| FASCIA BIANCA | N/A |
| Fascia Bianca | N/A |
| DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 315/40-16 , 315/40 -16 , 315/40 - 16 , 315 40 - 16 , 31540-16 , 31540 -16 , 31540 - 16 , 315/40W16 , 315/40 W16 , 315/40 W 16 , 315 40 W 16 , 31540W16 , 31540 W16 , 315 40 W 16 , 315/40WR16 , 315/40 WR16 , 315/40 WR 16 , 315 40 WR 16 , 31540WR16 , 315 40 WR16 , 315 40 WR 16 , 315/40R16 , 315/40 R16 , 315/40 R 16 , 315 40 R 16 , 31540R16 , 315 40 R16 , 315 40 R 16 , 315/40X16 , 315/40 X16 , 315/40 X 16 , 315 40 X 16 , 31540X16 , 315 40 X16 , 315 40 X 16 , 2315/40 16 , 315/40 16 , 315/40 16 , 315 40 16 , 315 40 16 , 315 16 , 315 16 , 315/40*16 , 315/40 *16 , 315/40 * 16 , 315 40 * 16 , 2315/40*16 , 31540 *16 , 31540 * 16 |
| PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!

