9.00 x 16 Camac Nato CJ110
Disponibile
Overall Diameter of the 900 x 16 Camac Nato CJ110è900 mm and the widthè165 mm. Per ulteriori informazioni sul 900 x 16 Camac Nato CJ110 /vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo info@longstonegomme.it<\/a>/
Tornare alla ricerca 900 x 16
| LARGHEZZA INDICATO | RATIO | CROSSPLY | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITA | PRODUTTORE | DISEGNO | TUBE TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | X | 16 | Camac | Nato CJ110 | Tubetype (con camera d'aria) |
| Marca | Camac |
|---|---|
| TIPO | Crossply |
| LARGHEZZA SEZIONE | 273 mm / 10.7" |
| DIAMETRO DI CALETTAMENTO | 900 mm / 35.4" |
| DIAMETRO | 16" / 406 mm |
| BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
| CIRCONFERENZA DI ROTOLAMENTO | N/A |
| PESO DEL PNEUMATICI | 31 Kgs |
| INDICE DI CARICO | 1950 kgs |
| INDICE DI VELOCITÀ | 62 mph |
| CAMERA D'ARIA | N/A |
| Tube or Tubeless | TT (con camera d'aria) |
| DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | N/A |
| FASCIA BIANCA | N/A |
| Fascia Bianca | N/A |
| DESCRIZIONE DEL TAGLIA ALTERNATIVA | 900-16 , 900 -16 , 900 - 16 , 900 X16 , 900 X 16 , 900 16, 900*16 , 900 *16 , 900 * 16 , 900/16 , 900 /16 , 900 / 16 |
| PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!

