215/70 VR 15 ed 2 225/70 VR 15 Michelin XWX
Spedizione GRATUITA su TUTTI gli pneumatici Michelin - SOLO UK, USA ed Europa
Excl.
469,64ย โฌ
Incl.
563,57ย โฌ
Excl.:
Technical Data for 215/70 VR 15 ed 2 225/70 VR 15 Michelin XWX
| Marca | Michelin |
|---|---|
| Costruzione del Pneumatico | Radiale |
| LARGHEZZA SEZIONE | - |
| DIAMETRO DI CALETTAMENTO | - |
| DIAMETRO | 381 mm / 15" |
| DIMENSIONI DEL CERCHIONE CONSIGLIATA | 6.0" 6.5" 7.5" |
| BATTISTRADA SEZIONE | N/A |
| INDICE DI CARICO | - |
| INDICE DI VELOCITร | W = 168 mph / 270 km/h |
| CAMERA D'ARIA | Michelin 15F13 |
| Tube or Tubeless | TL (senza camera d'aria) |
| FASCIA BIANCA | N/A |
| Fascia Bianca | N/A |
Informazioni su 215/70 VR 15 ed 2 225/70 VR 15 Michelin XWX
Per ulteriori informazioni sul 215/70 VR 15 Michelin XWX vedi sotto o contattaci via email all'indirizzo info@longstonegomme.it
Tornare alla ricerca 215/70x15
| LARGHEZZA INDICATO | RATIO | RADIAL | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITร | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 70 | R | 15 | W | Michelin | Camera d'aria">XWX | Tubeless (senza camera d'aria) | |
| LARGHEZZA INDICATO | RATIO | RADIAL | DIAMETRO | INDICE DI CARICO | INDICE DI VELOCITร | PRODUTTORE | DISEGNO | Camera d'aria |
| 225 | 70 | R | 15 | W | Michelin | Camera d'aria">XWX | Tubeless (senza camera d'aria) |
Rivenditori Mondiali della Gamma Pirelli Collezione 







